Fone.: 55 3269 1038 | E-mail: rosso@rosso.ind.br | ![]() |
Descarga e dosagem de materiais sólidos e particulados permitindo a manutenção de um diferencial de pressão entre entrada e saída bem como o controle de fluxo de produto. Disponível em aço carbono, aços inox 304 e 316 e Ferro Fundido nas versões com Flanges Quadrados e Flanges Redondos.
Modelo | Rotor | Vol./giro | Vazão m³/h | Potência Cv | Peso Kg |
VR15 | 150 mm | 1,7 l | 1,3 a 2,7 | 0,5 | 35 |
VR20 | 200 mm | 4,5 l | 3,4 a 6,9 | 0,75 | 55 |
VR25 | 250 mm | 9 l | 6,9 a 13,7 | 1 | 93 |
VR30 | 300 mm | 16 l | 12,3 a 24,5 | 1,5 | 133 |
VR35 | 350 mm | 26 l | 19,9 a 39,7 | 2 | 190 |
VR40 | 400 mm | 40 l | 30,7 a 61,4 | 2 | 215 |
VR45 | 450 mm | 62 l | 47,4 a 94,9 | 3 | 270 |
VR50 | 500 mm | 80 l | 61,5 a 123,1 | 3 | 10 |
Codificação:
VR 25 R IP
VR = Válvula Rotativa
25 = Diâmetro Rotor (150/250/300/350/400/450/500mm)
R = Flange Redondo (Quadrado/Redondo)
I = Inox (Carbono/Inox)
P = Passagem (sentido do fluxo)
Modelo | Rotor | Vol./giro | Vazão m³/h | Potência Cv | Peso Kg |
VR15 | 150 mm | 1,7 l | 1,3 a 2,7 | 0,5 | 35 |
VR20 | 200 mm | 4,5 l | 3,4 a 6,9 | 0,75 | 55 |
VR25 | 250 mm | 9 l | 6,9 a 13,7 | 1 | 93 |
VR30 | 300 mm | 16 l | 12,3 a 24,5 | 1,5 | 133 |
VR35 | 350 mm | 26 l | 19,9 a 39,7 | 2 | 190 |
VR40 | 400 mm | 40 l | 30,7 a 61,4 | 2 | 215 |
VR45 | 450 mm | 62 l | 47,4 a 94,9 | 3 | 270 |
VR50 | 500 mm | 80 l | 61,5 a 123,1 | 3 | 310 |
Válvula rotativa, valvula rotativa dosadora, valvula rotativa eclusa, valvula rotativa para silos, valvula rotativa para ciclone, fabricantes de valvulas rotativas, valvula rotativa preço, valvula rotativa funcionamento, válvula rotativa catalogo, valvula airlock, rotary valve, válvula rotativa para transporte pneumático, valvula rotativa transporte pneumatico, valvula rotativa dosificadora.