Todos os campos com * são obrigatórios.
Fone.: + 55 55 3269-1038
55 3269 1038
CARACTERÍSTICAS
Construídas em chapas de aço carbono, inox, e ferro fundido.
Descarga e dosagem de materiais particulados permitindo a manutenção de um diferencial de pressão entre entrada e saída .
APLICAÇÃO
• Dosagem
• Transporte Pneumático
• Descarga em ciclones ou filtros de mangas
MODELOS
Modelo | Rotor | Volume | Potência | m³/h |
VR15 | 150mm | 1,4 l/giro | 0,50kw | 4,2 |
VR20 | 200mm | 3,4 l/giro | 0,75kw | 8,8 |
VR25 | 250mm | 7,2 l/giro | 1,10kw | 18,1 |
VR30 | 300mm | 12,0 l/giro | 1,50kw | 30,0 |
VR35 | 350mm | 19,5 l/giro | 1,50kw | 42,1 |
VR40 | 400mm | 27,7 l/giro | 2,20kw | 56,5 |
VR45 | 450mm | 40,5 l/giro | 2,20kw | 82,7 |
VR50 | 500mm | 57,0 l/giro | 2,20kw | 100,0 |
*capacidade calculada em 75% do volume real
Modelo | A | B | C | D | E |
VR15 | 100mm | 160mm | 440mm | 300mm | 100mm |
VR20 | 150mm | 210mm | 490mm | 350mm | 150mm |
VR25 | 200mm | 260mm | 535mm | 400mm | 200mm |
VR30 | 250mm | 320mm | 580mm | 425mm | 250mm |
VR35 | 300mm | 370mm | 630mm | 450mm | 300mm |
VR40 | 350mm | 430mm | 650mm | 500mm | 350mm |
VR45 | 400mm | 490mm | 730mm | 550mm | 400mm |
VR50 | 450mm | 540mm | 780mm | 600mm | 450mm |
Válvula rotativa, valvula rotativa dosadora, valvula rotativa eclusa, valvula rotativa para silos, valvula rotativa para ciclone, fabricantes de valvulas rotativas, valvula rotativa preço, valvula rotativa funcionamento, válvula rotativa catalogo, valvula airlock, rotary valve.